今日金價
類別(單位) | 賣出(HKD) | 買入(HKD) |
---|---|---|
9999/999金(克) | 765.51 | 647.96 |
9999/999金(兩) | 28652.27 | 24252.49 |
9999金粒(克) | 708.6 | 647.69 |
9999金粒(兩) | 26522.19 | 24242.39 |
足鉑金(克) | 290.22 | 221.02 |
足鉑金(兩) | 10862.64 | 8272.56 |
更新時間:2024/11/21 10:30:07(此金價只作參考用途)